CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD CICLO 2025 – 2026
| Carreras técnicas de nivel superior impartidas por CFT, IP y universidades | |
|---|---|
| Manual Marco | Ver Documento |
| Guía para la Autoevaluación | Ver Documento |
| Normas y Procedimientos | Ver Documento |
| Tabla 3: Tablas de Matrícula, retención, Egreso y Titulación (Sedes) | Ver Documento |
| Carreras profesionales impartidas por Institutos Profesionales | |
|---|---|
| Manual Marco | Ver Documento |
| Guía para la Autoevaluación | Ver Documento |
| Normas y Procedimientos | Ver Documento |
| Tabla 3: Tablas de Matrícula, retención, Egreso y Titulación (Sedes) | Ver Documento |
| Carreras profesionales impartidas por Universidades | |
|---|---|
| Manual Marco | Ver Documento |
| Guía para la Autoevaluación | Ver Documento |
| Normas y Procedimientos | Ver Documento |
| Tabla 3: Tablas de Matrícula, retención, Egreso y Titulación (Sedes) | Ver Documento |
| Programas de magíster profesional | |
|---|---|
| Normas y Procedimientos | Ver Documento |